PERALATAN MEKANIKA TEKNIK
Customer Support 0812 2196 117
RC-321.3 | COMPRESSION MACHINE | 1 | set |
ASTM C-39 | |||
Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | |||
Hydraulic System : Cast iron cylinder, | |||
For 1500 kN Cap : Hard-chormed piston, 230 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 280 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return | |||
Hydraulic Pump : Hand operated, single action 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | |||
Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by JNK. | |||
Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | |||
Platen : Lower : 250 mm dia | |||
Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | |||
Dimension : 660 x 600 x 1400 mm ( l x w x h ) approx | |||
Weight : 500 kg | |||
RC-321.4 | COMPRESSION MACHINE | 1 | set |
ASTM C-39 | |||
Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | |||
Hydraulic System : Mild-Steel Cylinder, | |||
For 2000 kN Cap : Hard-chormed piston, 230 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 300 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return | |||
Hydraulic Pump : Hand operated, single action 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | |||
Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by KAN. | |||
Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | |||
Platen : Lower : 250 mm dia | |||
Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | |||
Dimension : 660 x 600 x 1400 mm ( l x w x h ) approx | |||
Weight : 500 kg | |||
RC-321.5 | COMPRESSION MACHINE | 1 | set |
ASTM C-39 | |||
Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | |||
Hydraulic System : Mild-Steel Cylinder, | |||
For 3000 kN Cap : Hard-chormed piston, 250 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 330 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return. | |||
Hydraulic Pump : Hand operated, single action 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | |||
Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by JNK. | |||
Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | |||
Platen : Lower : 250 mm dia | |||
Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | |||
Dimension : 660 x 600 x 1400 mm ( l x w x h ) approx | |||
Weight : 500 kg | |||
RC-325.3 | COMPRESSION MACHINE | 1 | set |
ASTM C-39 | |||
Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | |||
Hydraulic System : Cast iron cylinder, | |||
For 1500 kN Cap : Hard-chormed piston, 230 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 280 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return | |||
Hydraulic Pump : Electric, 220 V AC, 50-60 Hz, 1000 Watt,1 Phase single action, variable speed 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | |||
Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by KAN. | |||
Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | |||
Platen : Lower : 250 mm dia | |||
Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | |||
Dimension : 760 x 320 x 1400 mm | |||
Weight : ( l x w x h ) approx. 500 kg | |||
RC-325.4 | COMPRESSION MACHINE | 1 | set |
ASTM C-39 | |||
Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | |||
Hydraulic System : Mild-Steel cylinder, | |||
For 2000 kN Cap : Hard-chormed piston, 230 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 300 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return | |||
Hydraulic Pump : Electric, 220 V AC, 50-60 Hz, 1000 Watt,1 Phase single action, variable speed 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | |||
Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by KAN. | |||
Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | |||
Platen : Lower : 250 mm dia | |||
Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | |||
Dimension : 760 x 320 x 1400 mm | |||
Weight : ( l x w x h ) approx. 500 kg | |||
RC-325.5 | COMPRESSION MACHINE | 1 | set |
ASTM C-39 | |||
Frame : Heavy-duty welded steel contruction 30 cm profile steel columns 10 cm thick botom and upper and upper plate | |||
Hydraulic System : Mild-Steel cylinder, | |||
For 3000 kN Cap : Hard-chormed piston, 250 mm dia max working pressure 50.000 kPa Overal dimension 330 mm dia x 320 mm height. Single action, gravity return | |||
Hydraulic Pump : Electric, 220 V AC, 50-60 Hz, 1000 Watt,1 Phase single action, variable speed 6.000 ml reservoir cap max working pressure 50.000 kPa. Single action, gravity return. | |||
Force Gauge : Bourdon tube manometer, 280 mm dial dia with max load pointer. Steel box housing. Calibrated by KAN. | |||
Compressive : Upper : 180 x 180 mm, ball seating. | |||
Platen : Lower : 250 mm dia | |||
Clearance : Horizontal : 290 mm Vertical : 310 mm | |||
Dimension : 760 x 320 x 1400 mm | |||
Weight : ( l x w x h ) approx. 500 kg |
Produk kami memiliki standarisasi yang tinggi dengan proses QC yang baik.
Kami akan memberikan harga terbaik untuk setiap pelanggan produk kami
Dengan QC yang baik dan standarisasi tinggi, produk kami aman digunakan
Demi membangun kepercayaan pelanggan. Setiap produk memiliki garansi
Demi pelayanan yang optimal. Layanan kami tersedia 1x24 jam
Barang cepat dikirim, packaging rapih sehingga terjaga sampai lokasi
Jual Alat Lab Teknik Sipil
Merupakan Sumber Pengetahuan Tentang Dunia Teknik Sipil